| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-06 | 10:00 | 10:14 | 14 分鐘 |
2 | 09:06 | 09:10 | 4 分鐘 | |
3 | 2024-10-05 | 13:00 | 13:14 | 13 分鐘 |
4 | 11:31 | 12:04 | 34 分鐘 | |
5 | 10:46 | 11:07 | 21 分鐘 | |
6 | 2024-10-04 | 11:22 | 11:45 | 23 分鐘 |
7 | 09:13 | 09:19 | 6 分鐘 | |
8 | 2024-10-02 | 18:56 | 19:07 | 11 分鐘 |
9 | 2024-10-01 | 18:16 | 18:54 | 38 分鐘 |
10 | 11:13 | 11:24 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 show-996.com ALL RIGHTS RESERVED. |